Zonvakantie
44 zonbestemmingen met de beste maanden, de temperatuur van nu en de reistijd vanaf Amsterdam.
| Bestemming | Beste maanden | Oktober | Reistijd |
|---|---|---|---|
| Dubai VAE | januari tot en met maart en november en december | 36° | 6u40 vliegen |
| Aqaba Jordanië | februari tot en met april en november | 34° | 5u05 vliegen |
| Oman Oman | januari tot en met maart en november en december | 34° | 7u05 vliegen |
| Rode Zee Egypte | februari tot en met april en november en december | 33° | 5u15 vliegen |
| Sinaï Egypte | februari tot en met april en oktober tot en met december | 32° | 5u10 vliegen |
| Bodrum Turkije | juni en september en oktober | 27° | 3u30 vliegen |
| Turkse Rivièra Turkije | mei en juni en september en oktober | 28° | 3u45 vliegen |
| Curaçao Curaçao | januari tot en met juli en november en december | 33° | 10u10 vliegen |
| Cyprus (oost) Cyprus | mei en juni en september en oktober | 29° | 4u15 vliegen |
| Djerba Tunesië | mei en juni en september en oktober | 28° | 3u20 vliegen |
| Fethiye Turkije | mei en juni en september en oktober | 27° | 3u40 vliegen |
| Korfoe Griekenland | juni en september | 25° | 2u45 vliegen |
| Phuket Thailand | januari | 31° | 13u00 vliegen |
| Zakynthos Griekenland | juni en september | 24° | 3u00 vliegen |
| Aruba Aruba | januari tot en met juli en november en december | 33° | 10u05 vliegen |
| Malta Malta | juni en augustus en september | 25° | 3u00 vliegen |
| Sardinië Italië | juni en september | 24° | 2u15 vliegen |
| Agadir Marokko | juni tot en met oktober | 30° | 4u05 vliegen |
| Costa Blanca Spanje | juni tot en met september | 25° | 2u30 vliegen |
| Costa del Sol Spanje | juni tot en met oktober | 25° | 2u45 vliegen |
| Cyprus (west) Cyprus | mei tot en met oktober | 28° | 4u10 vliegen |
| Dalmatië Kroatië | juni tot en met september | 22° | 2u00 vliegen |
| Dominicaanse Republiek Dominicaanse Rep. | januari tot en met oktober en december | 32° | 9u35 vliegen |
| Kos Griekenland | mei tot en met oktober | 25° | 3u35 vliegen |
| Kreta (west) Griekenland | juni tot en met september | 24° | 3u35 vliegen |
| Mallorca Spanje | juni tot en met september | 25° | 2u15 vliegen |
| Puglia Italië | juni tot en met september | 22° | 2u30 vliegen |
| Sicilië Italië | juni tot en met september | 25° | 2u55 vliegen |
| Valencia Spanje | juni tot en met september | 25° | 2u20 vliegen |
| Yucatán Mexico | februari tot en met september | 30° | 11u00 vliegen |
| Rhodos Griekenland | mei tot en met oktober | 26° | 3u40 vliegen |
| Sal Kaapverdië | hele jaar | 30° | 6u00 vliegen |
| Barcelona Spanje | juni tot en met september | 23° | 2u00 vliegen |
| Boa Vista Kaapverdië | hele jaar | 30° | 6u05 vliegen |
| Dubrovnik Kroatië | juni tot en met september | 21° | 2u15 vliegen |
| Ibiza Spanje | juni tot en met september | 24° | 2u25 vliegen |
| Kreta (oost) Griekenland | mei tot en met oktober | 24° | 3u40 vliegen |
| Lanzarote Spanje | april tot en met oktober | 28° | 4u05 vliegen |
| Menorca Spanje | juni tot en met september | 23° | 2u10 vliegen |
| Mykonos Griekenland | juni tot en met september | 23° | 3u25 vliegen |
| Tenerife Spanje | april tot en met oktober | 28° | 4u25 vliegen |
| Algarve Portugal | juni tot en met oktober | 24° | 2u50 vliegen |
| Gran Canaria Spanje | mei tot en met november | 27° | 4u20 vliegen |
| Fuerteventura Spanje | april tot en met oktober | 27° | 4u10 vliegen |
Temperatuur: gemeten op het dichtstbijzijnde weerstation (NOAA, 2015–2024) of anders CHELSA. Neerslag: CHELSA. Zeewater en zoninstraling: NASA POWER; zonuren zijn berekend uit de instraling en de daglengte. Reistijden zijn schattingen zonder inchecken en overstappen.