Waar is het warm in augustus?
69 bestemmingen halen in augustus 24 graden of meer. Bovenaan staat Dubai: gemiddeld 42 graden overdag.
Er komen één bestemmingen bij die in juli nog onder de 24 graden bleven, zoals Hamburg. Let op de hitte in Dubai, Aqaba en Marrakech: gemiddeld 34 graden of meer, ook buiten de middag.
Binnen 4,5 uur reizen
| Bestemming | Overdag | Zee | Reis |
|---|---|---|---|
| Marrakech Marokko | 39° | – | 3u45 vliegen |
| Andalusië Spanje | 37° | – | 2u45 vliegen |
| Bodrum Turkije | 35° | 25° | 3u30 vliegen |
| Cyprus (oost) Cyprus | 34° | 29° | 4u15 vliegen |
| Djerba Tunesië | 34° | 28° | 3u20 vliegen |
| Korfoe Griekenland | 34° | 26° | 2u45 vliegen |
| Turkse Rivièra Turkije | 34° | 30° | 3u45 vliegen |
| Zakynthos Griekenland | 34° | 27° | 3u00 vliegen |
| Fethiye Turkije | 33° | 29° | 3u40 vliegen |
| Rome Italië | 33° | – | 2u20 vliegen |
| Sardinië Italië | 33° | 25° | 2u15 vliegen |
| Agadir Marokko | 32° | 23° | 4u05 vliegen |
| Amalfikust Italië | 32° | 27° | 2u25 vliegen |
| Costa Blanca Spanje | 32° | 26° | 2u30 vliegen |
| Costa del Sol Spanje | 32° | 25° | 2u45 vliegen |
| Cyprus (west) Cyprus | 32° | 28° | 4u10 vliegen |
| Dalmatië Kroatië | 32° | 25° | 2u00 vliegen |
| Kos Griekenland | 32° | 26° | 3u35 vliegen |
| Mallorca Spanje | 32° | 27° | 2u15 vliegen |
| Malta Malta | 32° | 27° | 3u00 vliegen |
| Sicilië Italië | 32° | 27° | 2u55 vliegen |
| Valencia Spanje | 32° | 27° | 2u20 vliegen |
| Istanbul Turkije | 31° | – | 3u25 vliegen |
| Kreta (west) Griekenland | 31° | 26° | 3u35 vliegen |
| Milaan Italië | 31° | – | 1u35 vliegen |
| Puglia Italië | 31° | 26° | 2u30 vliegen |
| Rhodos Griekenland | 31° | 28° | 3u40 vliegen |
| Barcelona Spanje | 30° | 26° | 2u00 vliegen |
| Dubrovnik Kroatië | 30° | 26° | 2u15 vliegen |
| Ibiza Spanje | 30° | 27° | 2u25 vliegen |
| Kreta (oost) Griekenland | 30° | 28° | 3u40 vliegen |
| Lanzarote Spanje | 30° | 23° | 4u05 vliegen |
| Menorca Spanje | 30° | 26° | 2u10 vliegen |
| Tenerife Spanje | 30° | 23° | 4u25 vliegen |
| Algarve Portugal | 29° | 22° | 2u50 vliegen |
| Boedapest Hongarije | 29° | – | 2u00 vliegen |
| Gran Canaria Spanje | 29° | 23° | 4u20 vliegen |
| Lissabon & Cascais Portugal | 29° | 20° | 2u55 vliegen |
| Mykonos Griekenland | 29° | 24° | 3u25 vliegen |
| Fuerteventura Spanje | 28° | 23° | 4u10 vliegen |
| Madeira Portugal | 27° | 23° | 3u45 vliegen |
| Parijs Frankrijk | 27° | – | 1u15 vliegen |
| Azoren Portugal | 26° | 23° | 4u00 vliegen |
| Berlijn Duitsland | 26° | – | 1u20 vliegen |
| Krakau Polen | 26° | – | 1u50 vliegen |
| Praag Tsjechië | 26° | – | 1u30 vliegen |
| Keulen Duitsland | 25° | – | 2u35 auto |
| Antwerpen België | 24° | – | 1u15 trein |
| Brussel België | 24° | – | 1u50 trein |
| Gent België | 24° | – | 2u15 trein |
| Hamburg Duitsland | 24° | – | 1u00 vliegen |
| Londen Verenigd Koninkrijk | 24° | – | 1u05 vliegen |
| Luxemburg Luxemburg | 24° | – | 1u00 vliegen |
| Maastricht Nederland | 24° | – | 2u15 auto |
| München Duitsland | 24° | – | 1u20 vliegen |
| Porto Portugal | 24° | – | 2u30 vliegen |
Verder weg
| Bestemming | Overdag | Zee | Reis |
|---|---|---|---|
| Dubai VAE | 42° | 34° | 6u40 vliegen |
| Aqaba Jordanië | 41° | 29° | 5u05 vliegen |
| Rode Zee Egypte | 39° | 29° | 5u15 vliegen |
| Sinaï Egypte | 38° | 29° | 5u10 vliegen |
| Oman Oman | 36° | 30° | 7u05 vliegen |
| Aruba Aruba | 33° | 28° | 10u05 vliegen |
| Curaçao Curaçao | 33° | 29° | 10u10 vliegen |
| Dominicaanse Republiek Dominicaanse Rep. | 32° | 29° | 9u35 vliegen |
| Phuket Thailand | 32° | 28° | 13u00 vliegen |
| Yucatán Mexico | 32° | 29° | 11u00 vliegen |
| Boa Vista Kaapverdië | 30° | 26° | 6u05 vliegen |
| Sal Kaapverdië | 30° | 26° | 6u00 vliegen |
| La Palma Spanje | 27° | 24° | 4u35 vliegen |
Zwemmen in zee
Het zeewater haalt 22 graden of meer bij Dubai, Oman, Turkse Rivièra, Aqaba en Rode Zee. Bij Dubai meet je gemiddeld 34 graden.
Temperatuur: gemeten op het dichtstbijzijnde weerstation (NOAA, 2015–2024) of anders CHELSA. Neerslag: CHELSA. Zeewater en zoninstraling: NASA POWER; zonuren zijn berekend uit de instraling en de daglengte. Reistijden zijn schattingen zonder inchecken en overstappen.